

EMC電磁兼容

環境(可靠性)實驗室業務范圍
序號 | 實驗名稱 | 參數或執行標準 | 對待測品的體積限度要求 | 備注 |
溫度-40~80℃,相對濕度 30%~95% | ||||
農業工程環境試驗 GB/T25392 ISO15003 | ||||
低溫試驗(GB/T 2424.1 IEC 60068-2-1) | ||||
高溫試驗(GB/T2423.2 IEC 60068-2-2) | 可為試品供 | |||
1 | 高低溫交變濕熱實驗 | 恒定濕熱試驗(GB/T2423.3 IEC60068-2-78) | 寬 1200*厚 2800*高 1800 | 電 |
交變濕熱試驗(GB/T2423.4 IEC60068-2-30) | 測試時間不 | |||
溫度變化 GB/T2423.22 IEC 60068-2-14 | 小于 24 小時 | |||
汽車及掛件外部照明和信號裝置基本環境試驗 | ||||
GB/T10485-2007 | ||||
用戶自定義測試條件 | ||||
溫度-40~100℃,相對濕度 20%~98% | ||||
農業工程環境試驗 GB/T25392 ISO15003 | ||||
低溫試驗(GB/T 2424.1 IEC 60068-2-1) | ||||
高溫試驗(GB/T2423.2 IEC 60068-2-2) | 可為試品供 | |||
2 | 高低溫交變濕熱實驗 | 恒定濕熱試驗(GB/T2423.3 IEC60068-2-78) | 寬 300*高 450*厚 350 | 電 |
交變濕熱試驗(GB/T2423.4 IEC60068-2-30) | 測試時間不 | |||
溫度變化 GB/T2423.22 IEC 60068-2-14 | 小于 24 小時 | |||
汽車及掛件外部照明和信號裝置基本環境試驗 | ||||
GB/T10485-2007 | ||||
用戶自定義測試條件 | ||||
溫度-40~150℃,相對濕度 30%~95% | 可為試品供 | |||
3 | 高低溫交變濕熱實驗 | 農業工程環境試驗 GB/T25392 ISO15003 | 深 400*寬 450*高 550 | 電 |
低溫試驗(GB/T 2424.1 IEC 60068-2-1) | 測試時間不 | |||
高溫試驗(GB/T2423.2 IEC 60068-2-2) | 小于 24 小時 | |||
恒定濕熱試驗(GB/T2423.3 IEC60068-2-78) | ||||
交變濕熱試驗(GB/T2423.4 IEC60068-2-30) | ||||
溫度變化 GB/T2423.22 IEC 60068-2-14 | ||||
汽車及掛件外部照明和信號裝置基本環境試驗 | ||||
GB/T10485-2007 | ||||
用戶自定義測試條件 | ||||
外殼防護等級(IP 代碼)GB4208-2008 IEC 60529 | ||||
4 | 淋雨實驗 | 汽車及掛件外部照明和信號裝置基本環境試驗 | 長 350*寬 350*厚 200 | |
GB/T10485-2007 | ||||
用戶自定義測試條件 | ||||
外殼防護等級(IP 代碼)GB4208-2008 IEC 60529 | ||||
5 | 淋雨實驗 | 汽車及掛件外部照明和信號裝置基本環境試驗 | 長 350*寬 350*厚 300 | 可為試品供 |
GB/T10485-2007 | 電 | |||
用戶自定義測試條件 | ||||
隨機振動 GB/T2423.56 IEC60068-2-64 | ||||
正弦變頻振動試驗方法 GB/T4857.10 ISO 8318 | ||||
6 | 振動實驗 | 正弦振動 GB/T2423.10 IEC60068-2-6 | 長 300*寬 300*厚 300 | 可為試品供 |
汽車及掛件外部照明和信號裝置基本環境試驗 | 電 | |||
GB/T10485-2007 | ||||
用戶自定義測試條件 | ||||
隨機振動 GB/T2423.56 IEC60068-2-64 | ||||
正弦變頻振動試驗方法 GB/T4857.10 ISO 8318 | ||||
7 | 振動實驗 | 正弦振動 GB/T2423.10 IEC60068-2-6 | 長 450*寬 450*厚 300 | 可為試品供 |
汽車及掛件外部照明和信號裝置基本環境試驗 | 電 | |||
GB/T10485-2007 | ||||
用戶自定義測試條件 | ||||
8 | 振動實驗 | 隨機振動 GB/T2423.56 IEC60068-2-64 | 長 400*寬 400*厚 300 | 可為試品供 |
正弦變頻振動試驗方法 GB/T4857.10 ISO 8318 | 電 | |||||
正弦振動 GB/T2423.10 IEC60068-2-6 | ||||||
汽車及掛件外部照明和信號裝置基本環境試驗 | ||||||
GB/T10485-2007 | ||||||
用戶自定義測試條件 | ||||||
鹽霧試驗 GB/T10125 ISO9227 | ||||||
9 | 鹽霧腐蝕實驗 | 汽車及掛件外部照明和信號裝置基本環境試驗 | 寬 150*長 800*厚 100 | 測試時間不 | ||
GB/T10485-2007 | 低于 24 小時 | |||||
用戶自定義測試條件 | ||||||
紫外試驗 IEC 61215:2005 | 測試物主要為儀器殼體材 | 測試時間不 | ||||
10 | 紫外老化實驗 | 料 | ||||
用戶自定義測試條件 | 低于 24 小時 | |||||
寬 100*長 100*厚 5 | ||||||
沙塵試驗 GB2423.37-2006 IEC 68-2-8:1994 | ||||||
外殼防護等級(IP 代碼)GB4208-2008 IEC 60529 | ||||||
11 | 沙塵實驗 | 汽車及掛件外部照明和信號裝置基本環境試驗 | 寬 650*高 600*厚 700 | |||
GB/T10485-2007 | ||||||
用戶自定義測試條件 | ||||||
溫度-40~150℃ | ||||||
農業工程環境試驗 GB/T25392 ISO15003 | ||||||
低溫試驗(GB/T 2424.1 IEC 60068-2-1) | 可為試品供 | |||||
12 | 高低溫實驗 | 高溫試驗(GB/T2423.2 IEC 60068-2-2) | 寬 600*高 750*厚 500 | 電 | ||
溫度變化 GB/T2423.22 IEC 60068-2-14 | 測試時間不 | |||||
汽車及掛件外部照明和信號裝置基本環境試驗 | 低于 24 小時 | |||||
GB/T10485-2007 | ||||||
用戶自定義測試條件 |